A continuación dejamos información sobre el costo de vida en Concepción. Los valores son del año 2022 y solamente son referenciales. Los precios están en pesos chilenos.
Referencia $1 USD = $890 CLP
Alojamiento
Pieza amoblada, individual | $150.000 – $260.000 por mes |
Pieza amoblada, compartida | $145.000 – $160.000 por mes |
Pieza amoblada individual con pensión completa | $230.000 – $300.000 por mes |
Alimentos
Agua mineral (1,5L) | $740 – $960 |
Huevos (docena) | $2.429 – $3.450 |
Leche (1L) | $849 – $949 |
Atún en conserva (1) | $1.099 – $1.589 |
Arroz (1Kg) | $1.079 – $1.529 |
Paquete de fideos (400g) | $550 – $999 |
Sal (1 Kg) | $399 – $1.399 |
Azúcar (1 Kg) | $989 – $1.129 |
Café instantáneo (170g) | $2.790 – $5.199 |
Café en grano (250g) | $2.899 – $10.650 |
Té (20 bolsas) | $639 – $1.399 |
1Kg de manzanas | $1.790 – $1.990 |
1Kg de plátanos | $1.390 |
1Kg de naranjas | $1.495 |
1Kg de limones | $1.790 |
Lechuga (1 unidad) | $850 – $1.990 |
1 Kg de tomates | $1.990 |
1Kg de cebolla | $1.130 – $1.690 |
1 Kg de carne | $7.690 – $15.990 |
1 pollo entero | $7.485 – $8.257 |
Almuerzo (Comida Rápida) | $4.990 – $8.250 |
Almuerzo (en Campus) | $2.900 – $4.500 |
Almuerzo (Restaurant) | $5.000 – $10.000 |
Café individual | $1.000 – $2.000 |
Cerveza individual | $1.500 – $3.000 |
Bebida | $800 – $1.200 |
Actividades
Entrada al Cine | $4.000 – $6.300 |
Entrada a una Disco/Club | $10.000 – $15.000 |
Entrada un Parque Nacional | $4.200 – $26.000 |
Entrada a un concierto/música en vivo | $5.000 – $150.000 |
Viaje en transporte público (dentro del Gran Concepción) | $230 – $530 |
Pasaje en bus a Santiago | $10.000 – $27.000 |
Pasaje en bus a Las Termas de Chillan | $8.300 – $9.300 |